<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SANTIAGO TALAVERA&#187; dibujo</title>
	<atom:link href="http://www.santiagotalavera.com/blog/category/dibujo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santiagotalavera.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 21:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mamacha</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/12/01/mamacha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mamacha</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/12/01/mamacha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo español contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mamacha, 2011 Collage y lápiz de color sobre cartón, 21 x 17 cm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2011/12/mamacha.jpg" alt="Santiago Talavera" width="648" height="800" /><br />
&nbsp;<br />
<em>Mamacha</em>, 2011<br />
Collage y lápiz de color sobre cartón, 21 x 17 cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/12/01/mamacha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la vida anterior</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/10/27/en-la-vida-anterior-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-la-vida-anterior-3</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/10/27/en-la-vida-anterior-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[en la vida anterior]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Animación 3D en bucle. 3:19 minutos. Infografía por Iván Martínez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31028905?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179&amp;loop=1" width="648" height="365" style="margin-bottom:10px;" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><br />
<span>Animación 3D en bucle. 3:19 minutos. Infografía por <a href="http://www.nonavi.com">Iván Martínez</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/10/27/en-la-vida-anterior-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaje de &#8220;En la vida anterior&#8221;</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/10/20/montaje-de-en-la-vida-anterior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montaje-de-en-la-vida-anterior</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/10/20/montaje-de-en-la-vida-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[en la vida anterior]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2011/10/montaje.jpg" alt="Santiago Talavera" title="montaje" width="648" height="456" class="size-full wp-image-725" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/10/20/montaje-de-en-la-vida-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aperturas que se vienen</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/09/15/las-aperturas-que-se-vienen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-aperturas-que-se-vienen</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/09/15/las-aperturas-que-se-vienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo español contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Las aperturas que se vienen. 2011 Acuarela, lápices de color, grafito y collage sobre papel. 102 x 181 cm &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2011/09/escaleras_648.jpg" alt="Santiago Talavera" width="648" height="361" /><br />
<em>Las aperturas que se vienen</em>. 2011<br />
Acuarela, lápices de color, grafito y collage sobre papel. 102 x 181 cm<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/09/15/las-aperturas-que-se-vienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la vida anterior</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/07/28/en-la-vida-anterior-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-la-vida-anterior-2</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/07/28/en-la-vida-anterior-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Nos quebraron las ramas &#8211; En la vida anterior &#8211; Sin hacer ningún ruido &#8211; En la isla nueva &#8211; No podrán ofendernos &#8211; Todo arderá luminoso &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos quebraron las ramas<br />
&#8211;<br />
En la vida anterior<br />
  &#8211;<br />
Sin hacer ningún ruido<br />
    &#8211;<br />
En la isla nueva<br />
      &#8211;<br />
No podrán ofendernos<br />
        &#8211;<br />
Todo arderá luminoso<br />
          &#8211;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/07/28/en-la-vida-anterior-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la vida anterior</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/07/28/en-la-vida-anterior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-la-vida-anterior</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/07/28/en-la-vida-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo español contemporáneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[En la vida anterior. 2011 Grafito, acuarela, lápices de color y collage sobre papel. 30 x 40 cm &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2011/07/la_vida_anterior_1.jpg" alt="Santiago Talavera" width="648" height="490" /><br />
<em>En la vida anterior</em>. 2011<br />
Grafito, acuarela, lápices de color y collage sobre papel. 30 x 40 cm<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/07/28/en-la-vida-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debilidades II. Odilon Redon</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/06/18/debilidades-ii-odilon-redon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debilidades-ii-odilon-redon</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/06/18/debilidades-ii-odilon-redon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Odilon Redon]]></category>
		<category><![CDATA[proto-surrealismo]]></category>
		<category><![CDATA[siglo XIX]]></category>
		<category><![CDATA[simbolismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Odilon Redon Los orígenes II. 1883 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2011/06/redon/oredon.jpg" alt="Odilon Redon" title="Odilon Redon" width="648" height="850" class="alignnone size-full wp-image-623" /><br />
Odilon Redon<br />
<em>Los orígenes II</em>. 1883<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/06/18/debilidades-ii-odilon-redon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el vomitorio</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/06/01/desde-el-vomitorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desde-el-vomitorio</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/06/01/desde-el-vomitorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 18:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[desde el vomitorio]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo español contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Desde el vomitorio.&#160;2011Técnica mixta sobre papel. 185 x 345 cm &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://santiagotalavera.com/desde-el-vomitorio/"><img src="http://www.santiagotalavera.com/wp-content/uploads/2011/06/desde_el_vomitorio648.jpg" alt="Santiago Talavera" title="Santiago Talavera" width="648" height="345" class="alignleft" /></a><br />
<em>Desde el vomitorio.</em>&nbsp;<span>2011<br />Técnica mixta sobre papel. 185 x 345 cm</span><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/06/01/desde-el-vomitorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/05/29/674/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=674</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/05/29/674/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[desde el vomitorio]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2011/05/desde_el_vomitorio_small.jpg" alt="Santiago Talavera" title="Santiago Talavera" width="648" height="526" /><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/05/29/674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15032011</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/03/15/15032011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15032011</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/03/15/15032011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[el medio inagotable]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2011/03/estudio01peque.jpg" alt="Santiago Talavera" title="Santiago Talavera" width="648" height="442" /><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/03/15/15032011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabinet de papers</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/02/07/gabinet-de-papers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gabinet-de-papers</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/02/07/gabinet-de-papers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Municipal d'exposicions d'elx]]></category>
		<category><![CDATA[gabinet de papers]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Gabinet de papers centre Municipal d'exposicions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2011/02/gabinet.jpg" alt="Gabinet de papers" title="Gabinet de papers" width="283" height="283" class="alignleft" style="float: left; margin-right: 8px;" /><br />
Hasta el 27 de marzo de 2011 se puede ver en el Centre Municipal d&#8217;Exposicions d&#8217;Elx la exposición colectiva &#8220;Gabinet de papers&#8221; comisariada por <strong>Javier B. Martín</strong> y <strong>José Luis Martínez Meseguer.</strong><br />
Es una gran colectiva en la que participo con una obra junto a artistas de diferentes generaciones, como <strong>Antonio Saura, José Manuel Broto, Jaume Plensa, Juan Barjola, Rafael Canogar, Gullermo Pérez Villalta, Daniel Verbis, Pablo Bellot y Julio Falagán.</strong><br />
&nbsp;<br />
<em>GABINET DE PAPERS</em>. Del 21 de enero al 27 de marzo de 2011.<br />
&nbsp;<br />
CENTRE MUNICIPAL D&#8217;EXPOSICIONS. Plaça de Sant Joan s/n. 03203 Elx. 965 452 345.<br />
&nbsp;<br />
Horario de visitas:<br />
Martes a sábado: 9.30 &#8211; 13.30 / 18.00 &#8211; 21.00 h<br />
Domingos y festivos: 10.30 &#8211; 13.30 h<br />
Lunes cerrado<br />
&nbsp;<br />
Visitas guiadas para grupos y taller didáctico: martes en horario de mañana. Teléfono de reservas: 965 421 534.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2011/02/07/gabinet-de-papers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sigamos jugando</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2010/09/26/sigamos-jugando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sigamos-jugando</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2010/09/26/sigamos-jugando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 16:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[paisajes imaginarios]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[En proceso. 2010. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/71_estudio/00.jpg" alt="Santiago Talavera" width="648" height="435" /><br />
<em>En proceso</em>. 2010.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2010/09/26/sigamos-jugando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nulla dies sine linea. Dibujo español contemporáneo</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2010/07/14/nulla-dies-sine-linea-dibujo-espanol-contemporaneo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nulla-dies-sine-linea-dibujo-espanol-contemporaneo</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2010/07/14/nulla-dies-sine-linea-dibujo-espanol-contemporaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo español contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas culturas urbanas Berlín 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nulla dies sine linea]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/68_nulla/00.jpg" alt="Nulla dies sine linea" width="648" height="173" title=""Nulla dies sine linea" /><br />
&nbsp;<br />
Dentro de el programa <a href="http://www.mcu.es/MC/2010/CulturasBerlin/index.html" class="entrylink">España: Nuevas culturas urbanas. Berlín, 2010</a>, organizado por el Ministerio de Cultura y la Embajada de España en Berlín, y que tiene lugar en dicha ciudad entre los meses de julio y agosto, mañana jueves se inaugurará <a href="http://www.mcu.es/MC/2010/CulturasBerlin/ArtesPlasticas.html" class="entrylink">Nulla dies sine linea. Ni un solo día sin una línea. Dibujo español contemporáneo</a>, una muestra en la que participo junto a otros 22 artistas, en la que se podrá ver la calidad y heterogeneidad del dibujo Español que se realiza en la actualidad.<br />
&nbsp;</p>
<div style="align:left;margin:0 25px 20px 0;"><img class="alignleft" src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/68_nulla/freies.jpg" alt="freies museum berlin" width="200" height="266" /></div>
<p>Artistas participantes:<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://florescaras.blogspot.com/">Pedro Alarcón Ramírez</a> &#124; <a href="http://www.arteinversion.com/index.mv?portada_fam0.txt+360">Manuel Barbero</a> &#124; <a href="http://www.gonzalezdelacalle.es/">Juan Ángel González de la Calle</a> &#124; <a href="http://www.fucares.com/esp/jack.php">Sofía Jack</a> &#124; <a href="http://www.artespain.com/31-01-2008/pintura/vida-y-obra-de-abraham-lacalle">Abraham Lacalle</a> &#124; <a href="http://www.imanolmarrodan.com/">Imanol Marrodán</a> &#124; <a href="http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/19827/Lola_Marazuela_&#038;_Paco_Mesa">Lola Marazuela y Paco Mesa</a> &#124; <a href="http://www.sitomujica.com/">Sito Mújica</a> &#124; <a href="http://www.ma.uva.es/~antonio/MarinaNunez/MarinaNunez.html">Marina Núñez</a> &#124; <a href="http://www.luisperezcalvo.com/">Luis Pérez Calvo</a> &#124; <a href="http://www.psjm.es/">PSJM</a> &#124; <a href="http://www.luisquintero.net/indice_itinerarios.php">Luis Quintero</a> &#124; <a href="http://www.arteinformado.com/Artistas/3273/ruth-quirce/">Ruth Quirce</a> &#124; <a href="http://www.elcultural.es/version_papel/ARTE/25244/Enrique_Radigales">Enrique Radigales</a> &#124; <a href="http://fernandorenes.com/">Fernando Renes</a> &#124; <a href="http://lugarimaginario.com/">Luis Salaberría</a> &#124; <a href="http://www.elmundo.es/metropoli/2004/06/22/teatro/1087896756.html">Domingo Sánchez Blanco</a> &#124; <a href="http://www.oscarseco.com/">Óscar Seco</a> &#124; <a href="http://www.joseluisserzo.com">José Luis Serzo</a> &#124; <a href="http://www.arteven.org/profile/DanielSilvo">Daniel Silvo</a> &#124; <a href="http://www.santiagotalavera.com">Santiago Talavera</a> &#124; <a href="http://www.juanzamora.com/">Juan Zamora</a> &#124; <a href="http://www.artespain.com/28-09-2007/noticias/jesus-zurita-la-llanura-baja">Jesús Zurita</a><br />
&nbsp;<br />
Dirección:<br />
Freies Museum Berlin<br />
Ma &#8211; Sa 12 a 19 h.<br />
Potsdamer Str. 91<br />
10785 Berlin<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www.mcu.es/MC/2010/CulturasBerlin/index.html" class="entrylink">Web Nuevas culturas</a><br />
Ver el <a href="http://www.mcu.es/principal/docs/MC/2010/CulturasBerlin/catalogo_nulla_dies.pdf" class="entrylink">Catálogo</a>. Diseñado por <a href="http://www.sehaidoyamama.com" class="entrylink">Se ha ido ya mamá?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2010/07/14/nulla-dies-sine-linea-dibujo-espanol-contemporaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El extraño garaje</title>
		<link>http://www.santiagotalavera.com/blog/2010/06/12/el-extrano-garaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-extrano-garaje</link>
		<comments>http://www.santiagotalavera.com/blog/2010/06/12/el-extrano-garaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi_tricolor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[instalación]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Prins]]></category>
		<category><![CDATA[El extraño garaje]]></category>
		<category><![CDATA[Galería Siboney]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Talavera]]></category>
		<category><![CDATA[Serzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagotalavera.com/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nuestro extraño garaje en el centro de Madrid es a la vez refugio, espejo, catapulta y, con motivo de esta exposición en Galería Siboney, proyector de nuestra obra. &#160; El pasado viernes 4 inauguramos el extraño garaje, donde unimos nuestras visiones y maneras tres artistas complejos, muy diferentes y afines al mismo tiempo. Siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/main.jpg" alt="" width="648" height="370" /><br />
&nbsp;</p>
<p>Nuestro extraño garaje en el centro de Madrid es a la vez refugio, espejo, catapulta y, con motivo de esta exposición en Galería Siboney, proyector de nuestra obra.<br />
&nbsp;<br />
El pasado viernes 4 inauguramos <em>el extraño garaje</em>, donde unimos nuestras visiones y maneras tres artistas complejos, muy diferentes y afines al mismo tiempo. Siendo consciente de lo providencial y extraordinario de poder compartir esta muestra con dos artistas a quienes admiro, os invito a visitarla o a recorrerla con imágenes.</p>
<p>&nbsp;<br />
<em>El extraño garaje</em><br />
hasta el  27 de junio de 2010<br />
&nbsp;<br />
C/Castelar, 7<br />
Telf. (942) 31 10 03<br />
Santander<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://www.galeriasiboney.com">www.galeriasiboney.com</a><br />
<a href="mailto:info@galeriasiboney.com">info@galeriasiboney.com</a><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/00.jpg" rel="lightbox[396]"><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/00small.jpg" alt="" /></a><a class="thickbox" href="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/02.jpg" rel="lightbox[396]"><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/02small.jpg" alt="" /></a><a class="thickbox" href="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/09.jpg" rel="lightbox[396]"><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/09small.jpg" alt="" /></a><a class="thickbox" href="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/10.jpg" rel="lightbox[396]"><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/10small.jpg" alt="" /></a><a class="thickbox" href="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/04.jpg" rel="lightbox[396]"><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/04small.jpg" alt="" /></a><a class="thickbox" href="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/06.jpg" rel="lightbox[396]"><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/06small.jpg" alt="" /></a><a class="thickbox" href="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/03.jpg" rel="lightbox[396]"><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/03small.jpg" alt="" /></a><a class="thickbox" href="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/08.jpg" rel="lightbox[396]"><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/08small.jpg" alt="" /></a><a class="thickbox" href="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/07.jpg" rel="lightbox[396]"><img src="http://www.santiagotalavera.com/blog/imagenes/posts/2010/66_extranho/07small.jpg" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/rafarian/sets/72157624217408424/show/" class="entrylink">Galería Flickr de la exposición</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.santiagotalavera.com/blog/2010/06/12/el-extrano-garaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waking life</title>
